lunes, 18 de junio de 2012

investigacion sobre hiperactividad en niños en edad preescolar


 
 




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA
     CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL
“Rafael Ramírez Castañeda”

RESPONSABLE:
 Laura Esquer

ALUMNA (o):
Lourdes Janeth Corral
 Beatriz Elena Guerrero
Yessica Mariana Meza
Maria Elena Mexicano
Karla Veronica Altamirano
Krystel Melissa Gómez
Perla Berenice Verdugo

Licenciatura en Educacion Preescolar

Navojoa, Sonora.                                                                          Junio  del 2012                       







La hiperactividad en los niños en Edad Preescolar
Pregunta:
La investigación se desarrollará en base a los siguiente cuestionamientos: ¿Cómo afecta la hiperactividad  en el desarrollo del  pensamiento lógico matemático?, ¿Existe gran cantidad de niños con hiperactividad  en edad preescolar? , ¿Cuáles son las características que presentan los niños con hiperactividad?
Objetivo:
La presente investigación se realizó para determinar si los niños en edad preescolar de cuatro  a seis años presentan hiperactividad en el salón de clases, identificándolo a través de los comportamientos que muestran durante la jornada escolar, para saber si este trastorno de conducta afecta en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.
Hipótesis
La hiperactividad afecta en el aprendizaje en los niños en edad preescolar de 4-5 años, enfocado específicamente en el pensamiento lógico matemático
Delimitación:
Nuestra investigación fue llevada a cabo en distintos Jardines de Niños de  diferentes comunidades y municipios del sur de Sonora, uno de ellos fue el  jardín de niños Vicente Suarez y el jardín Guadalupe Victoria ubicados a las orillas de la comunidad de Bacobampo ubicada en el municipio de Etchojoa,  Benito Juarez Y José Joaquín Fernández de Lizaldi  ubicados en el municipio de Etchojoa, otro jardín es El Sahuarito  ubicado en la comunidad de El Sahuaral Etchojoa Sonora en el cual se les aplicaron los ítems a niños de 2 grado y por ultimo pero no menos importante  es el jardín de niños Severiano Talamante  en el cual se aplico a niños de 3er año en el centro de ciudad obregón.
La investigación se inicio el día 04 de Junio de 2012, tuvo una duración de cinco días para observar y llevar a cabo los diferentes cuestionamientos y aspectos para reconocer si un niño padece de hiperactividad.
Los ítems fueron aplicados a 29 niños diferentes en edad preescolar de  4-5 años, de diferentes comunidades, y sobre todo con un estilo de vida diferente.
 Concepto de hiperactividad:
La hiperactividad infantil es un trastorno de conducta, de origen neurológico que no siempre evoluciona favorablemente y principalmente afecta a niños de corta edad. Se manifiesta porque presentan niveles de actividad exacerbados, dificultad de concentración, incapacidad para controlar los impulsos y, en muchos casos problemas de comportamiento.
Los comportamientos que nosotras observamos en los niños para detectar la hiperactividad fueron:
·         Es desorganizado.
·         Está en constante movimiento.
·         Inventa historias fantasiosas.
·         No permanece sentado.
·         Es agresivo.
·         Habla excesivamente.
Justificación:
Con esta investigación se pretende identificar a los niños con hiperactividad en la edad preescolar, además de identificar las características que presentan los niños con hiperactividad. Las alumnas en la licenciatura en educación preescolar y futuras docentes, están interesadas en este trastorno porque en la actualidad ha aumentado el número de educandos con este problema de conducta presentándose  muy a menudo  en todas las edades, asimismo este trastorno dificulta el trabajo docente en el aula. Los beneficios que conlleva esta investigación son tanto para las educadoras en servicio y para las futuras docentes ya que les brindará información relevante sobre el tema, guiándolas a la búsqueda de nuevas técnicas necesarias para tratar adecuadamente a los niños que presentan este transtorno, tratando tanto sus actitudes, comportamientos y su aprendizaje.
Resultados
Los resultados muestran lo siguiente:
El niño está constantemente moviendo las manos o los pies o se retuerce en su asiento y además tiene una gran dificultad para mantenerse sentado de .724, lo cual presenta un nivel alto de riesgo, así mismo interrumpe y se entromete con una relación de .672 lo cual representa que en un nivel medio alto de riesgo.
El niño no se mantiene sentado y además tiende a hablar excesivamente con un nivel de .701 lo cual representa un alto riesgo. Por lo cual no puede realizar juegos tranquilos teniendo una correlación de .751 siendo un nivel de alto riesgo.
El niño además de no mantenerse sentado, corre y trepa continuamente siendo un nivel de .730 representando alto índice de riesgo. Además tiene poca tolerancia presentando .794 lo cual es un nivel de alto riesgo.
Al no mantenerse callado el niño suele interrumpir y entrometerse en las actividades con un promedio de .716 siendo un alto riesgo. Y además le cuesta esperar su turno en la realización de alguna actividad con un promedio de .757 siendo una elevación de riesgo.
El niño acostumbra interrumpir mucho durante el recreo  por lo que presenta una actitud agresiva en las actividades realizadas en el recreo siendo un nivel de alto riesgo de .706. Además de entrometerse niega sus actos siendo un nivel medio bajo de .672.
La correlación existente entre los niños que presentan dificultad para jugar juegos tranquilos es de .716** con el hecho de jugar agresivamente durante el recreo. Esto nos indica una alta situación de riesgo en el grupo de niños analizados, dando oportunidad de poner demasiada atención en este foco rojo que se presenta.

instrumento 1

Lista de verificación para detectar la hiperactividad en los niños de preescolar
 Titulo hiperactividad en los alumnos de preescolar
Propósito: detectar la hiperactividad en los niños de edad preescolar
Nombre del niño: ________________________________________________________
Jardín de niños: _________________________________________________________
Periodo de observación: ___________________________________________________

Instrucciones: Marca con una X las manifestaciones observadas en cada una de las actividades en las que participó el niño.

NO.
Manifestaciones
SI
NO
1.        
Está moviendo constantemente las manos o los pies o se retuerce en su asiento.


2.        
Presenta dificultad para mantenerse sentado.


3.        
Habla excesivamente durante la clase.


4.        
Le cuesta trabajo esperar su turno.


5.        
Interrumpe a otros, o se entromete mucho.


6.        
Dificultad para jugar juegos tranquilos.


7.        
Permanece dentro del aula.


8.        
Corre o trepa continuamente.


9.      
Contesta antes de terminar de escuchar las preguntas.


10.   
Durante el recreo, acostumbra jugar agresivamente.


11.   
Está en constante movimiento durante el recreo.


12.   
Acostumbra ingerir alimentos con mucha azúcar.


13.   
Te gusta que la maestra te diga qué hacer.


14.   
Su lenguaje es poco claro


15.   
Desafía y reta a la educadora


16.   
Es desorganizado con su material de trabajo


17.   
Inventa historias fantasiosas


18.   
Juega durante la clase


19.   
Niega sus actos


20.   

Se expone a situaciones peligrosas



21.   
Se enoja en exceso


22.   

Se le olvida lo que ya había aprendido 



23.   

Se le tiene que forzar en las labores escolares 



24.   

Tiene poca tolerancia 



25.   

Se aburre fácilmente y deja las labores escolares

















Lista de verificación para detectar si la hiperactividad interviene en el aprendizaje lógico-matemático en los niños de preescolar

Titulo la hiperactividad interviene en el aprendizaje lógico-matemático en los alumnos de preescolar
Propósito: detectar si la hiperactividad interviene en el aprendizaje lógio-matematico en los niños de edad preescolar.
Nombre del niño: ________________________________________________________
Jardín de niños: _________________________________________________________
Periodo de observación: ___________________________________________________

Instrucciones: Marca con una X las manifestaciones observadas en cada una de las actividades en las que participó el niño.
No.
Manifestación
Si
no
1
Mencionó los números corridos del 1-10 en forma ascendente


2
Al mencionar los números del 1-10 se brinco alguno


3
Sabe mencionar los números del 10-1 descendentemente


4
Diferencia donde hay más o donde hay menos


5
Sabe identificar el numero que falta al momento de mostrarselos


6
Relaciona objetos con la cantidad proporcionada


7
Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie ordenada.


8
Identifica los números en revistas, cuentos, recetas y anuncios publicitarios.


9
Comprende problemas numéricos que se le plantean


10
Sabe cuánto es 2 más 2


11
Si le quitas 2 paletas de las 6 que tenia, sabe el niño cuantas le quedan


12
El niño sabe que los números se pueden utilizar para identificar el numero de las casas


13
Identifica el símbolo con los objetos en una serie del 1-10


14
Al mostrarle los números desordenados, el niño sabe acomodarlos en la forma correcta


15
Si el niño tiene 6 paletas sabe compartirla entre 3 de sus compañeros




Correlations
Está moviendo constantemente las manos o los pies o se retuerce en su asiento. Presenta dificultad para mantenerse sentado. Habla excesivamente durante la clase. Le cuesta trabajo esperar su turno. Interrumpe a otros, o se entromete mucho. Dificultad para jugar juegos tranquilos. Permanece dentro del aula. Corre o trepa continuamente. Contesta antes de terminar de escuchar las preguntas. Durante el recreo, acostumbra jugar agresivamente. Está en constante movimiento durante el recreo.  Acostumbra ingerir alimentos con mucha azúcar.  Te gusta que la maestra te diga qué hacer. Su lenguaje es poco claro Desafía y reta a la educadora  Es desorganizado con su material de trabajo  Inventa historias fantasiosas  Juega durante la clase  Niega sus actos  Se expone a situaciones peligrosas Se enoja en exceso  Se le olvida lo que ya había aprendido   Se le tiene que forzar en las labores escolares  Tiene poca tolerancia  Se aburre fácilmente y deja las labores escolares Mencionó los números corridos del 1-10 en forma ascendente Al mostrarle los números desordenados, el niño sabe acomodarlos en la forma correcta Al mencionar los números del 1-10 se brinco alguno  Sabe mencionar los números del 10-1 descendentemente  Diferencia donde hay más o donde hay menos Sabe identificar el numero que falta al momento de mostrarselos Relaciona objetos con la cantidad proporcionada Identifica el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie ordenada. Identifica los números en revistas, cuentos, recetas y anuncios publicitarios. Comprende problemas numéricos que se le plantean Sabe cuánto es 2 más 2 Si le quitas 2 paletas de las 6 que tenia, sabe el niño cuantas le quedan El niño sabe que los números se pueden utilizar para identificar el numero de las casas Identifica el símbolo con los objetos en una serie del 1-10 Si el niño tiene 6 paletas sabe compartirla entre 3 de sus compañeros
Está moviendo constantemente las manos o los pies o se retuerce en su asiento. Pearson Correlation 1 .724** .556** .378* .672** .606** -.290 .449* .176 .449* .441* .169 -.309 .021 .176 .239 .449* .455* .586** .589** .170 .519** .310 .517** .455* -.214 -.051 .352 -.196 -.240 -.290 -.169 -.196 -.309 -.014 -.107 .133 -.586** -.316 -.310
Sig. (2-tailed) .000 .002 .043 .000 .000 .127 .014 .362 .014 .017 .381 .103 .913 .362 .211 .014 .013 .001 .001 .377 .004 .102 .004 .013 .265 .791 .061 .309 .209 .127 .381 .309 .103 .943 .580 .491 .001 .095 .102
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Presenta dificultad para mantenerse sentado. Pearson Correlation .724** 1 .701** .378* .672** .751** -.107 .730** .021 .589** .441* .169 -.449* -.133 .021 .378* .449* .593** .586** .449* .315 .519** .448* .794** .593** -.214 -.051 .125 -.196 -.240 .076 -.309 -.196 -.309 -.014 -.107 -.021 -.448* -.455* -.448*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .043 .000 .000 .580 .000 .913 .001 .017 .381 .014 .491 .913 .043 .014 .001 .001 .014 .096 .004 .015 .000 .001 .265 .791 .518 .309 .209 .697 .103 .309 .103 .943 .580 .913 .015 .013 .015
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Habla excesivamente durante la clase. Pearson Correlation .556** .701** 1 .508** .716** .526** .053 .462* -.039 .610** .437* -.127 -.315 .285 -.039 .216 .315 .367 .556** .168 .374* .315 .265 .508** .221 -.290 -.141 .008 -.137 -.268 -.139 -.315 -.137 -.020 -.080 .053 -.123 -.265 -.367 -.265
Sig. (2-tailed) .002 .000 .005 .000 .003 .785 .012 .840 .000 .018 .512 .096 .133 .840 .260 .096 .050 .002 .385 .046 .096 .164 .005 .249 .127 .467 .966 .478 .160 .472 .096 .478 .917 .681 .785 .525 .164 .050 .164
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Le cuesta trabajo esperar su turno. Pearson Correlation .378* .378* .508** 1 .757** .513** .044 .087 .064 .651** .228 -.194 -.369* .219 .219 .024 .369* .255 .517** .228 .367 .177 .100 .442* -.024 -.243 -.005 .149 .170 -.153 -.139 -.087 -.210 .194 -.042 .044 .091 -.100 .024 -.378*
Sig. (2-tailed) .043 .043 .005 .000 .004 .819 .652 .741 .000 .235 .313 .049 .253 .253 .901 .049 .182 .004 .234 .050 .358 .604 .016 .901 .205 .979 .440 .377 .429 .471 .652 .275 .313 .830 .819 .639 .604 .901 .043
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Interrumpe a otros, o se entromete mucho. Pearson Correlation .672** .672** .716** .757** 1 .610** -.013 .422* .049 .706** .358 -.147 -.422* .205 .049 .194 .422* .510** .672** .279 .462* .449* .251 .476** .228 -.336 .110 .055 -.159 -.224 -.198 -.137 -.159 -.137 -.133 -.198 -.049 -.391* -.228 -.531**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .948 .023 .802 .000 .057 .447 .023 .285 .802 .313 .023 .005 .000 .142 .012 .014 .189 .009 .234 .075 .571 .775 .411 .243 .303 .478 .411 .478 .491 .303 .802 .036 .234 .003
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Dificultad para jugar juegos tranquilos. Pearson Correlation .606** .751** .526** .513** .610** 1 -.053 .422* .201 .716** .331 -.020 -.569** .039 .201 .367 .569** .362 .461* .569** .389* .556** .315 .659** .362 .080 -.173 .230 -.260 -.180 .139 -.127 .137 .020 .080 -.053 -.039 -.315 -.216 -.461*
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .004 .000 .785 .023 .295 .000 .079 .917 .001 .840 .295 .050 .001 .054 .012 .001 .037 .002 .096 .000 .054 .681 .369 .230 .172 .349 .472 .512 .478 .917 .681 .785 .840 .096 .260 .012
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Permanece dentro del aula. Pearson Correlation -.290 -.107 .053 .044 -.013 -.053 1 -.358 -.127 .013 -.208 -.358 .173 .077 -.331 -.323 -.358 -.044 -.290 -.543** -.245 -.258 -.107 .044 -.411* -.183 .109 -.744** -.086 .019 .033 .173 -.086 -.013 -.183 .033 -.282 -.076 .044 .107
Sig. (2-tailed) .127 .580 .785 .819 .948 .785 .057 .512 .948 .278 .057 .371 .690 .079 .088 .057 .819 .127 .002 .200 .176 .580 .819 .027 .343 .574 .000 .656 .920 .864 .371 .656 .948 .343 .864 .139 .697 .819 .580
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Corre o trepa continuamente. Pearson Correlation .449* .730** .462* .087 .422* .422* -.358 1 -.049 .289 .383* .289 -.431* -.205 .108 .369* .431* .476** .449* .289 .274 .251 .449* .510** .617** -.070 -.110 .174 -.225 .080 .013 -.289 -.225 -.147 -.070 .013 .049 -.169 -.335 -.169
Sig. (2-tailed) .014 .000 .012 .652 .023 .023 .057 .802 .128 .040 .128 .019 .285 .577 .049 .019 .009 .014 .128 .150 .189 .014 .005 .000 .718 .571 .366 .241 .681 .948 .128 .241 .447 .718 .948 .802 .381 .076 .381
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Contesta antes de terminar de escuchar las preguntas. Pearson Correlation .176 .021 -.039 .064 .049 .201 -.127 -.049 1 -.049 .077 .108 .049 .137 .137 -.091 -.049 -.064 -.133 .108 -.123 .133 -.133 -.091 -.064 .247 -.081 .297 -.306 .164 -.127 .049 .117 -.108 .023 -.331 .208 -.176 .064 .133
Sig. (2-tailed) .362 .913 .840 .741 .802 .295 .512 .802 .802 .690 .577 .802 .479 .479 .639 .802 .741 .491 .577 .525 .491 .491 .639 .741 .197 .678 .118 .106 .394 .512 .802 .547 .577 .905 .079 .278 .362 .741 .491
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Durante el recreo, acostumbra jugar agresivamente. Pearson Correlation .449* .589** .610** .651** .706** .716** .013 .289 -.049 1 .198 .005 -.716** .265 .108 .369* .716** .335 .589** .289 .569** .391* .449* .510** .335 -.273 .042 .174 -.225 -.353 -.173 -.289 -.225 -.005 -.273 .013 -.108 -.309 -.335 -.449*
Sig. (2-tailed) .014 .001 .000 .000 .000 .000 .948 .128 .802 .303 .980 .000 .165 .577 .049 .000 .076 .001 .128 .001 .036 .014 .005 .076 .152 .830 .366 .241 .060 .371 .128 .241 .980 .152 .948 .577 .103 .076 .014
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Está en constante movimiento durante el recreo.  Pearson Correlation .441* .441* .437* .228 .358 .331 -.208 .383* .077 .198 1 .013 -.013 -.127 .077 .044 .198 .323 .258 .383* .139 .107 .258 .411* .323 .082 -.088 .155 -.086 .019 .033 -.013 -.086 -.198 .082 .033 -.077 .107 .044 -.076
Sig. (2-tailed) .017 .017 .018 .235 .057 .079 .278 .040 .690 .303 .948 .948 .512 .690 .819 .303 .088 .176 .040 .472 .580 .176 .027 .088 .672 .648 .422 .656 .920 .864 .948 .656 .303 .672 .864 .690 .580 .819 .697
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Acostumbra ingerir alimentos con mucha azúcar.  Pearson Correlation .169 .169 -.127 -.194 -.147 -.020 -.358 .289 .108 .005 .013 1 -.289 -.205 .108 .087 .289 .053 .029 .005 .127 -.029 .449* .087 .476** -.070 -.110 .404* -.225 .224 -.173 .137 -.225 -.147 -.070 .198 .049 -.029 -.053 .111
Sig. (2-tailed) .381 .381 .512 .313 .447 .917 .057 .128 .577 .980 .948 .128 .285 .577 .652 .128 .783 .881 .980 .512 .881 .014 .652 .009 .718 .571 .030 .241 .243 .371 .478 .241 .447 .718 .303 .802 .881 .783 .566
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Te gusta que la maestra te diga qué hacer. Pearson Correlation -.309 -.449* -.315 -.369* -.422* -.569** .173 -.431* .049 -.716** -.013 -.289 1 -.108 -.265 -.369* -.858** -.194 -.449* -.289 -.422* -.251 -.449* -.369* -.335 .273 -.042 -.174 .225 .209 .173 .147 .225 -.137 .273 -.198 .108 .309 .194 .309
Sig. (2-tailed) .103 .014 .096 .049 .023 .001 .371 .019 .802 .000 .948 .128 .577 .165 .049 .000 .313 .014 .128 .023 .189 .014 .049 .076 .152 .830 .366 .241 .277 .371 .447 .241 .478 .152 .303 .577 .103 .313 .103
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Su lenguaje es poco claro Pearson Correlation .021 -.133 .285 .219 .205 .039 .077 -.205 .137 .265 -.127 -.205 -.108 1 -.208 -.091 -.049 -.064 .176 -.049 .364 -.021 .021 -.091 -.219 .023 -.247 .044 .117 -.313 -.127 -.265 .117 .205 .023 .077 -.137 -.021 -.091 -.021
Sig. (2-tailed) .913 .491 .133 .253 .285 .840 .690 .285 .479 .165 .512 .285 .577 .278 .639 .802 .741 .362 .802 .052 .913 .913 .639 .253 .905 .196 .822 .547 .099 .512 .165 .547 .285 .905 .690 .479 .913 .639 .913
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Desafía y reta a la educadora  Pearson Correlation .176 .021 -.039 .219 .049 .201 -.331 .108 .137 .108 .077 .108 -.265 -.208 1 -.246 .421* -.219 .330 .578** .201 .133 .176 .219 .091 .023 -.247 .297 .117 .164 -.127 .049 .117 .362 .023 .282 .036 -.176 .219 -.021
Sig. (2-tailed) .362 .913 .840 .253 .802 .295 .079 .577 .479 .577 .690 .577 .165 .278 .198 .023 .253 .080 .001 .295 .491 .362 .253 .639 .905 .196 .118 .547 .394 .512 .802 .547 .054 .905 .139 .854 .362 .253 .913
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Es desorganizado con su material de trabajo  Pearson Correlation .239 .378* .216 .024 .194 .367 -.323 .369* -.091 .369* .044 .087 -.369* -.091 -.246 1 .369* .115 .239 .228 .221 .177 .100 .163 .255 -.042 -.005 .149 -.210 -.153 .044 -.087 -.210 -.228 -.042 -.139 .246 .038 -.255 -.239
Sig. (2-tailed) .211 .043 .260 .901 .313 .050 .088 .049 .639 .049 .819 .652 .049 .639 .198 .049 .551 .211 .234 .249 .358 .604 .397 .182 .830 .979 .440 .275 .429 .819 .652 .275 .234 .830 .471 .198 .844 .182 .211
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Inventa historias fantasiosas  Pearson Correlation .449* .449* .315 .369* .422* .569** -.358 .431* -.049 .716** .198 .289 -.858** -.049 .421* .369* 1 .194 .449* .431* .422* .391* .449* .369* .476** -.273 .042 .404* -.225 -.209 -.358 -.289 -.225 -.005 -.273 .198 -.108 -.309 -.335 -.309
Sig. (2-tailed) .014 .014 .096 .049 .023 .001 .057 .019 .802 .000 .303 .128 .000 .802 .023 .049 .313 .014 .019 .023 .036 .014 .049 .009 .152 .830 .030 .241 .277 .057 .128 .241 .980 .152 .303 .577 .103 .076 .103
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Juega durante la clase  Pearson Correlation .455* .593** .367 .255 .510** .362 -.044 .476** -.064 .335 .323 .053 -.194 -.064 -.219 .115 .194 1 .177 .053 .216 .378* .455* .394* .582** .042 .155 .079 -.170 -.276 -.044 -.335 -.170 -.335 -.159 -.411* -.091 -.177 -.303 -.455*
Sig. (2-tailed) .013 .001 .050 .182 .005 .054 .819 .009 .741 .076 .088 .783 .313 .741 .253 .551 .313 .358 .783 .260 .043 .013 .034 .001 .830 .422 .686 .377 .147 .819 .076 .377 .076 .409 .027 .639 .358 .110 .013
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Niega sus actos  Pearson Correlation .586** .586** .556** .517** .672** .461* -.290 .449* -.133 .589** .258 .029 -.449* .176 .330 .239 .449* .177 1 .589** .606** .381* .448* .517** .316 -.414* -.051 .125 .183 -.383* .076 -.169 -.196 -.029 -.014 .076 -.021 -.448* -.177 -.448*
Sig. (2-tailed) .001 .001 .002 .004 .000 .012 .127 .014 .491 .001 .176 .881 .014 .362 .080 .211 .014 .358 .001 .000 .041 .015 .004 .095 .026 .791 .518 .343 .041 .697 .381 .309 .881 .943 .697 .913 .015 .358 .015
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Se expone a situaciones peligrosas Pearson Correlation .589** .449* .168 .228 .279 .569** -.543** .289 .108 .289 .383* .005 -.289 -.049 .578** .228 .431* .053 .589** 1 .274 .391* .169 .510** .335 .133 -.261 .404* .159 -.209 .198 -.147 .159 -.005 .336 .013 .205 -.309 -.053 -.309
Sig. (2-tailed) .001 .014 .385 .234 .142 .001 .002 .128 .577 .128 .040 .980 .128 .802 .001 .234 .019 .783 .001 .150 .036 .381 .005 .076 .491 .172 .030 .411 .277 .303 .447 .411 .980 .075 .948 .285 .103 .783 .103
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Se enoja en exceso  Pearson Correlation .170 .315 .374* .367 .462* .389* -.245 .274 -.123 .569** .139 .127 -.422* .364 .201 .221 .422* .216 .606** .274 1 .411* .461* .367 .362 -.131 -.330 .230 .137 -.180 .139 -.127 .137 .168 .080 .139 -.364 -.025 -.070 -.461*
Sig. (2-tailed) .377 .096 .046 .050 .012 .037 .200 .150 .525 .001 .472 .512 .023 .052 .295 .249 .023 .260 .000 .150 .027 .012 .050 .054 .500 .081 .230 .478 .349 .472 .512 .478 .385 .681 .472 .052 .897 .717 .012
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Se le olvida lo que ya había aprendido  Pearson Correlation .519** .519** .315 .177 .449* .556** -.258 .251 .133 .391* .107 -.029 -.251 -.021 .133 .177 .391* .378* .381* .391* .411* 1 .243 .316 .378* -.186 .201 .328 -.183 -.471** -.076 -.251 .196 -.251 -.186 -.258 -.287 -.519** -.378* -.519**
Sig. (2-tailed) .004 .004 .096 .358 .014 .002 .176 .189 .491 .036 .580 .881 .189 .913 .491 .358 .036 .043 .041 .036 .027 .204 .095 .043 .333 .297 .082 .343 .010 .697 .189 .309 .189 .333 .176 .130 .004 .043 .004
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
 Se le tiene que forzar en las labores escolares  Pearson Correlation .310 .448* .265 .100 .251 .315 -.107 .449* -.133 .449* .258 .449* -.449* .021 .176 .100 .449* .455* .448* .169 .461* .243 1 .378* .593** -.214 .098 .125 -.196 -.240 -.107 -.169 -.196 -.169 -.414* .076 -.330 -.171 -.177 -.310
Sig. (2-tailed) .102 .015 .164 .604 .189 .096 .580 .014 .491 .014 .176 .014 .014 .913 .362 .604 .014 .013 .015 .381 .012 .204 .043 .001 .265 .614 .518 .309 .209 .580 .381 .309 .381 .026 .697 .080 .374 .358 .102
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Tiene poca tolerancia  Pearson Correlation .517** .794** .508** .442* .476** .659** .044 .510** -.091 .510** .411* .087 -.369* -.091 .219 .163 .369* .394* .517** .510** .367 .316 .378* 1 .394* -.243 -.305 .149 .170 -.153 .228 -.228 -.210 -.087 .159 .228 -.064 -.239 -.255 -.378*
Sig. (2-tailed) .004 .000 .005 .016 .009 .000 .819 .005 .639 .005 .027 .652 .049 .639 .253 .397 .049 .034 .004 .005 .050 .095 .043 .034 .205 .108 .440 .377 .429 .235 .234 .275 .652 .409 .235 .741 .211 .182 .043
N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
